Data Penduduk

Puroo, Kec. Lindu, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah

605
Total Penduduk
300
Laki-laki
305
Perempuan
188
Kepala Keluarga

Kelompok Usia

19
Balita (0-5)
74
Anak (6-12)
36
Remaja (13-17)
392
Dewasa (18-59)
84
Lansia (60+)

Data Penduduk Per Dusun

Dusun III

Total: 229 jiwa
Laki-laki: 117 (51.1%)
Perempuan: 112 (48.9%)
Kepala KK: 69
Jumlah KK: 72

Dusun I

Total: 203 jiwa
Laki-laki: 93 (45.8%)
Perempuan: 110 (54.2%)
Kepala KK: 67
Jumlah KK: 72

Dusun II

Total: 166 jiwa
Laki-laki: 86 (51.8%)
Perempuan: 80 (48.2%)
Kepala KK: 51
Jumlah KK: 55

Belum Ditentukan

Total: 7 jiwa
Laki-laki: 4 (57.1%)
Perempuan: 3 (42.9%)
Kepala KK: 1
Jumlah KK: 6

Visualisasi Data Per Dusun

Kelompok Pendidikan Per Dusun

Dusun Pendidikan Total Laki-laki Perempuan
Belum Ditentukan SLTA/Sederajat 3 2 1
Belum Ditentukan SD/Sederajat 3 2 1
Belum Ditentukan SLTP/Sederajat 1 0 1
Dusun I Tamat SD/Sederajat 48 23 25
Dusun I SLTA/Sederajat 44 22 22
Dusun I SD/Sederajat 42 21 21
Dusun I SLTP/Sederajat 29 12 17
Dusun I Tidak/Belum Sekolah 11 6 5
Dusun I Strata I 7 0 7
Dusun I TK 6 1 5
Dusun I Tidak Diketahui 5 2 3
Dusun I Tidak Diketahui 5 2 3
Dusun I PAUD 4 4 0
Dusun I Diploma I 1 0 1
Dusun I Diploma III 1 0 1
Dusun II SLTA/Sederajat 49 26 23
Dusun II SD/Sederajat 36 18 18
Dusun II Tamat SD/Sederajat 29 16 13
Dusun II SLTP/Sederajat 18 11 7
Dusun II Strata I 11 4 7
Dusun II Tidak Diketahui 7 5 2
Dusun II Tidak/Belum Sekolah 5 1 4
Dusun II Tidak Diketahui 4 1 3
Dusun II Diploma I 3 3 0
Dusun II TK 2 0 2
Dusun II Diploma III 1 1 0
Dusun II Diploma II 1 0 1
Dusun III SLTA/Sederajat 62 38 24
Dusun III Tamat SD/Sederajat 58 23 35
Dusun III SD/Sederajat 35 17 18
Dusun III SLTP/Sederajat 35 23 12
Dusun III Tidak/Belum Sekolah 15 7 8
Dusun III Strata I 6 2 4
Dusun III Diploma III 6 1 5
Dusun III PAUD 4 2 2
Dusun III Tidak Diketahui 4 2 2
Dusun III Tidak Diketahui 3 1 2
Dusun III TK 1 1 0

📊 Visualisasi Data Pendidikan

Kelompok Pekerjaan Per Dusun

Dusun Pekerjaan Total Laki-laki Perempuan
Belum Ditentukan Pelajar/Mahasiswa 4 2 2
Belum Ditentukan Tidak/Belum Bekerja 1 0 1
Belum Ditentukan Karyawan Swasta 1 1 0
Belum Ditentukan Petani/Pekebun 1 1 0
Dusun I Petani/Pekebun 62 54 8
Dusun I Mengurus Rumah Tangga 48 0 48
Dusun I Tidak/Belum Bekerja 34 17 17
Dusun I Pelajar/Mahasiswa 32 10 22
Dusun I Karyawan Swasta 8 4 4
Dusun I Tidak Bekerja 5 1 4
Dusun I P3K 4 1 3
Dusun I Pemerintah Desa 3 3 0
Dusun I Lainnya 3 1 2
Dusun I Pegawai Negeri Sipil 2 0 2
Dusun I Pensiunan 1 1 0
Dusun I Wiraswasta 1 1 0
Dusun II Petani/Pekebun 47 43 4
Dusun II Pelajar/Mahasiswa 38 15 23
Dusun II Mengurus Rumah Tangga 31 1 30
Dusun II Karyawan Swasta 13 10 3
Dusun II Tidak/Belum Bekerja 11 6 5
Dusun II Tidak Bekerja 9 3 6
Dusun II Lainnya 7 2 5
Dusun II P3K 5 2 3
Dusun II Wiraswasta 3 2 1
Dusun II TNI 1 1 0
Dusun II POLRI 1 1 0
Dusun III Petani/Pekebun 65 58 7
Dusun III Mengurus Rumah Tangga 54 0 54
Dusun III Pelajar/Mahasiswa 44 22 22
Dusun III Tidak/Belum Bekerja 22 9 13
Dusun III Karyawan Swasta 16 10 6
Dusun III Lainnya 10 7 3
Dusun III Wiraswasta 5 4 1
Dusun III P3K 4 0 4
Dusun III Tidak Bekerja 4 3 1
Dusun III Pegawai Negeri Sipil 3 2 1
Dusun III TNI 2 2 0

💼 Visualisasi Data Pekerjaan

Kelompok Agama Per Dusun

Dusun Agama Total Laki-laki Perempuan
Belum Ditentukan Kristen 7 4 3
Dusun I Kristen 195 89 106
Dusun I Islam 7 4 3
Dusun I Tidak Diketahui 1 0 1
Dusun II Kristen 162 83 79
Dusun II Islam 4 3 1
Dusun III Kristen 186 101 85
Dusun III Islam 43 16 27

Ringkasan Statistik Agama

Kristen
550
L: 277 | P: 273
Islam
54
L: 23 | P: 31
Tidak Diketahui
1
L: 0 | P: 1

🕌 Visualisasi Data Agama

Status Disabilitas Per Dusun

Belum Ditentukan

Normal
Total
7
L
4
P
3

Dusun I

Normal
Total
202
L
92
P
110
Cacat Mental
Total
1
L
1
P
0

Dusun II

Normal
Total
162
L
83
P
79
Cacat Fisik
Total
3
L
2
P
1
Cacat Mental
Total
1
L
1
P
0

Dusun III

Normal
Total
225
L
115
P
110
Cacat Fisik
Total
4
L
2
P
2

♿ Visualisasi Data Disabilitas

Reset Filter
Menampilkan 12 dari 605 total data penduduk
Logo

Memuat halaman...

Mohon tunggu sebentar